证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3380.19点,收于年线之上,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额为11397.05亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海特高新、海翔药业、国光电器等,乖离率分别为8.72%、8.06%、7.58%;上港集团、万里石、九丰能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002023 | 海特高新 | 10.01 | 7.31 | 9.91 | 10.77 | 8.72 |
002099 | 海翔药业 | 10.02 | 3.65 | 5.39 | 5.82 | 8.06 |
002045 | 国光电器 | 10.00 | 10.11 | 15.03 | 16.17 | 7.58 |
300418 | 昆仑万维 | 20.01 | 12.32 | 35.49 | 37.43 | 5.48 |
300781 | 因赛集团 | 4.95 | 10.05 | 54.64 | 56.86 | 4.07 |
002898 | *ST赛隆 | 4.97 | 0.86 | 9.48 | 9.71 | 2.40 |
600611 | 大众交通 | 7.45 | 16.47 | 6.77 | 6.92 | 2.19 |
000020 | 深华发A | 2.31 | 5.06 | 12.17 | 12.38 | 1.72 |
301047 | 义翘神州 | 1.69 | 2.04 | 62.66 | 63.63 | 1.54 |
600115 | 中国东航 | 1.55 | 0.67 | 3.86 | 3.92 | 1.48 |
688197 | 首药控股 | 1.66 | 3.58 | 34.99 | 35.50 | 1.44 |
688062 | 迈威生物 | 11.71 | 9.31 | 23.28 | 23.47 | 0.82 |
002416 | 爱施德 | 1.96 | 3.05 | 11.88 | 11.95 | 0.59 |
002514 | 宝馨科技 | 0.66 | 5.26 | 6.10 | 6.13 | 0.57 |
002534 | 西子洁能 | 1.60 | 2.14 | 11.36 | 11.42 | 0.55 |
605090 | 九丰能源 | 0.90 | 0.81 | 26.85 | 26.92 | 0.27 |
002785 | 万里石 | 2.38 | 2.45 | 28.78 | 28.81 | 0.09 |
600018 | 上港集团 | 0.87 | 0.12 | 5.83 | 5.83 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。